Buried of all Diseases in the Year 1593.
| | | Plague. |
---|
March. | 17 | 230 | 3 |
| 24 | 251 | 31 |
| 31 | 219 | 29 |
April. | 7 | 307 | 27 |
| 14 | 203 | 33 |
| 21 | 290 | 37 |
| 28 | 310 | 41 |
May. | 5 | 250 | 29 |
| 12 | 339 | 38 |
| 19 | 300 | 42 |
| 26 | 450 | 58 |
June. | 2 | 410 | 62 |
| 9 | 441 | 81 |
| 16 | 399 | 99 |
| 23 | 401 | 108 |
| 30 | 850 | 118 |
July. | 7 | 1440 | 927 |
| 14 | 1510 | 893 |
| 21 | 1491 | 258 |
| 28 | 1507 | 852 |
August. | 4 | 1503 | 983 |
| 11 | 1550 | 797 |
| 18 | 1532 | 651 |
| 25 | 1508 | 449 |
September | 1 | 1490 | 507 |
| 8 | 1210 | 563 |
| 15 | 621 | 451 |
| 22 | 629 | 349 |
| 29 | 450 | 330 |
October. | 6 | 408 | 327 |
| 13 | 422 | 323 |
| 20 | 330 | 308 |
| 27 | 320 | 302 |
November | 3 | 310 | 301 |
| 10 | 309 | 209 |
| 17 | 301 | 107 |
| 24 | 321 | 93 |
December. | 1 | 349 | 94 |
| 8 | 331 | 86 |
| 15 | 329 | 71 |
| 22 | 386 | 39 |
The Total of all the Burials of the time above said 25886.
Whereof of the Plague 11503.
Buried of all Diseases in the Year 1603.
| | | Plague. |
March. | 17 | 108 | 3 |
| 24 | 60 | 2 |
| 31 | 78 | 6 |
April. | 7 | 66 | 4 |
| 14 | 79 | 4 |
| 21 | 98 | 8 |
| 28 | 109 | 10 |
May. | 5 | 90 | 11 |
| 12 | 112 | 18 |
| 19 | 122 | 22 |
| 26 | 122 | 32 |
June. | 2 | 114 | 30 |
| 9 | 131 | 43 |
| 16 | 144 | 59 |
| 23 | 182 | 72 |
| 30 | 267 | 158 |
July. | 7 | 445 | 263 |
| 14 | 612 | 424 |
| 21 | 1186 | 917 |
| 28 | 1728 | 1396 |
August. | 4 | 2256 | 1922 |
| 11 | 2077 | 1745 |
| 18 | 3054 | 2713 |
| 25 | 2853 | 2539 |
September | 1 | 3385 | 3035 |
| 8 | 3078 | 2724 |
| 15 | 3129 | 2818 |
| 22 | 2456 | 2195 |
| 29 | 1961 | 1732 |
October. | 6 | 1831 | 1641 |
| 13 | 1312 | 1149 |
| 20 | 766 | 642 |
| 27 | 625 | 580 |
November | 3 | 737 | 594 |
| 10 | 545 | 442 |
| 17 | 384 | 251 |
| 24 | 198 | 105 |
December. | 1 | 223 | 102 |
| 8 | 163 | 52 |
| 15 | 200 | 96 |
| 22 | 168 | 74 |
The Total of all the Burials of the time above said 37294.
Whereof of the Plague 30561.
Buried of all Diseases in the Year 1625.
| | | Plague. |
March. | 17 | 262 | 04 |
| 24 | 226 | 08 |
| 31 | 243 | 11 |
April. | 7 | 239 | 10 |
| 14 | 256 | 24 |
| 21 | 230 | 25 |
| 28 | 305 | 26 |
May. | 5 | 292 | 30 |
| 12 | 232 | 45 |
| 19 | 379 | 71 |
| 26 | 401 | 78 |
June. | 2 | 395 | 69 |
| 9 | 401 | 91 |
| 16 | 510 | 165 |
| 23 | 640 | 239 |
| 30 | 942 | 390 |
July. | 7 | 1222 | 593 |
| 14 | 1741 | 1004 |
| 21 | 2850 | 1819 |
| 28 | 3583 | 2471 |
August. | 4 | 4517 | 3659 |
| 11 | 4855 | 4115 |
| 18 | 5205 | 4463 |
| 25 | 4841 | 4218 |
September | 1 | 3897 | 3344 |
| 8 | 3157 | 2550 |
| 15 | 2148 | 1672 |
| 22 | 1994 | 1561 |
| 29 | 1236 | 852 |
October. | 6 | 838 | 538 |
| 13 | 815 | 511 |
| 20 | 651 | 331 |
| 27 | 375 | 134 |
November | 3 | 357 | 89 |
| 10 | 319 | 92 |
| 17 | 274 | 48 |
| 24 | 231 | 27 |
December. | 1 | 190 | 15 |
| 8 | 181 | 15 |
| 15 | 168 | 06 |
| 22 | 157 | 01 |
The Total of all the Burials of the time above said 51758.
Whereof of the Plague 35403.
Buried of all Diseases in the Year 1636.
| | | Plague |
April. | 7 | 119 | 2 |
| 14 | 205 | 4 |
| 21 | 285 | 14 |
| 28 | 259 | 17 |
May. | 5 | 251 | 10 |
| 12 | 308 | 55 |
| 19 | 299 | 35 |
| 26 | 330 | 62 |
June. | 2 | 339 | 67 |
| 9 | 345 | 87 |
| 16 | 381 | 103 |
| 23 | 304 | 79 |
| 30 | 352 | 104 |
July. | 7 | 215 | 81 |
| 14 | 372 | 104 |
| 21 | 365 | 120 |
| 28 | 423 | 151 |
August. | 4 | 491 | 206 |
| 11 | 538 | 283 |
| 18 | 638 | [...] |
| 25 | 787 | 429 |
September | 1 | 1011 | 638 |
| 8 | 1069 | 650 |
| 15 | 1306 | 865 |
| 22 | 1229 | 775 |
| 29 | 1403 | 928 |
October. | 6 | 1405 | 921 |
| 13 | 1302 | 752 |
| 20 | 1002 | 555 |
| 27 | 900 | 458 |
November | 3 | 1300 | 838 |
| 10 | 1104 | 715 |
| 17 | 950 | 573 |
| 24 | 857 | 476 |
December. | 1 | 614 | 312 |
| 8 | 459 | 167 |
Buried of all Diseases of the time above said 23359
Whereof of the Plague 10400.