VALOR BENEFICIORUM Ecclesiasticorum IN ANGLIA.
Comitatus Bedf'.
Decanatus Bedf.
| l. | s. | d. | ||
| VIcaria S. Pauli Bedf. | 10 | 0 | 0 | |
| Rectoria Martein S. Petri | 11 | 13 | 0 | |
| r. S. Petri & Mariae Dunstable | 11 | 4 | 8 | |
| r. S. Cuthberti Bedf. | 5 | 9 | 4 | |
| v. Cowpull | 7 | 17 | 0 | |
| v. Wootton | 13 | 6 | 8 | |
| v. Kempston | 12 | 0 | 0 | |
| v. Goldington | 8 | 9 | 4 | |
| v. Bidnam | 8 | 0 | 0 | |
| r. Houghton Conquest | 15 | 19 | 4 | |
| r. Houghton Gildable | 9 | 19 | 10 | |
| v. Cardington | 7 | 17 | 0 | |
| v. Willington | 7 | 17 | 0 | |
| v. Wilshamsted | 9 | 9 | 6 |
Shefford Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| r. Campton cum Shefford | 11 | 9 | 6 | |
| v. Arlessey | 8 | 0 | 0 | |
| v. Langford | 8 | 0 | 0 | |
| r. Shitlington | 80 | 2 | 10 | |
| r. Sandhaie | 32 | 2 | 10 | |
| r. Wrastlingworth | 7 | 6 | 6 | |
| v. Eyworth | 6 | 13 | 4 | |
| v. Dunton | 10 | 0 | 0 | |
| v. Potton | 13 | 6 | 8 | |
| r. Sutton | 20 | 0 | 0 | |
| r. Blonham | 46 | 2 | 10 | |
| v. Southill | 11 | 15 | 0 | |
| v. Healowe | 9 | 6 | 8 | |
| v. Stotfeld | 5 | 17 | 0 | |
| r. Astwick | 6 | 13 | 4 | |
| r. Hatley porte | 8 | 0 | 0 | |
| r. Edworth | 15 | 16 | 2 | |
| r. Barkeford | 13 | 16 | 2 | |
| r. Tempsford | 24 | 0 | 0 | |
| r. Clifton | 20 | 2 | 10 | |
| r. Mepershall | 22 | 0 | 0 | |
| r. Holwell | 7 | 9 | 6 | |
| r. Stonden | 6 | 6 | 9 | |
| v. Bigleswade | 10 | 0 | 0 |
Decanatus de Eton & Clopham.
| l. | s. | d. | ||
| v. Eton | 20 | 13 | 8 | |
| v. Royston | 10 | 0 | 0 | |
| r. Colmorth | 18 | 0 | 0 | |
| r. Stoughton parv. | 13 | 8 | 4 | |
| r. Bolnhurst | 9 | 0 | 0 | |
| v. Thirley | 9 | 0 | 0 | |
| v. Cayshoo | 8 | 0 | 0 | |
| r. Partnale | 18 | 0 | 0 | |
| r. Tilbroke | 13 | 10 | 0 | |
| v. Riseley | 8 | 7 | 4 | |
| v. Melchborne | 5 | 0 | 0 | |
| r. Deane | 24 | 0 | 0 | |
| r. Yelden | 13 | 13 | 4 | |
| r. Shelton | 13 | 0 | 0 | |
| r. Wilden | 18 | 7 | 0 | |
| v. Ravensden | 7 | 0 | 0 | |
| v. Ronhale | 8 | 3 | 4 | |
| v. Barford | 9 | 0 | 0 |
Decanatus de Clopham & Occley.
| l. | s. | d. | ||
| v. Occley | 8 | 14 | 9 | |
| v. Clopham | 5 | 13 | 4 | |
| r. Turvey | 16 | 0 | 0 | |
| v. Sharnebroke | 8 | 0 | 0 | |
| v. Felmersham cum Pabenham | 13 | 13 | 4 | |
| r. Chellington | 10 | 0 | 0 | |
| r. Bletishoo | 17 | 0 | 0 | |
| r. Knotting | 10 | 6 | 8 | |
| r. Fernedishe | 10 | 0 | 0 | |
| v. Milton Harnels | 7 | 6 | 8 | |
| v. Harwold | 8 | 0 | 0 | |
| v. Puddington | 7 | 6 | 8 | |
| r. Souldrop | 9 | 0 | 0 | |
| v. Stevinton | 12 | 13 | 4 | |
| r. Odell | 19 | 0 | 0 | |
| r. Carleton | 15 | 6 | 8 | |
| r. Winnington | 10 | 0 | 0 | |
| v. Bromeham | 8 | 0 | 0 | |
| v. Stachden | 8 | 0 | 0 |
Dunstable Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| v. Houghton regis | 11 | 3 | 4 | |
| r. Milton Brion | 11 | 16 | 2 | |
| v. Chalgrave | 12 | 0 | 0 | |
| v. Sondon | 8 | 6 | 8 | |
| r. Todington | 29 | 2 | 10 | |
| r. Barton in the clay | 26 | 9 | 6 | |
| r. Occliffe | 16 | 9 | 6 | |
| r. Battelsden | 12 | 9 | 6 | |
| v. Tillesworth | 8 | 0 | 0 | |
| v. Lutton | 35 | 12 | 1 | |
| r. Wipsnade | 7 | 13 | 4 | |
| v. Carington | 10 | 0 | 0 | |
| v. Eyton | 12 | 16 | 2 | |
| v. Toternehall | 10 | 0 | 0 | |
| v. Studham | 9 | 0 | 0 | |
| v. Leighton | 15 | 0 | 0 | |
| r. Higham Gobbin | 8 | 9 | 6 | |
| v. Stratley | 6 | 15 | 2 | |
| r. Pottesgrave | 10 | 18 | 5 |
Decanatus de Flette.
| l. | s. | d. | ||
| r. Eversholte | 16 | 11 | 6 | |
| v. Hawnes | 8 | 0 | 0 | |
| r. Tingriffe | 9 | 0 | 0 | |
| v. Westning | 9 | 17 | 0 | |
| r. Gravenhurst | 7 | 12 | 10 | |
| v. Polloxhill | 9 | 10 | 0 | |
| v. Harlington | 11 | 0 | 0 | |
| v. Fletwicke | 7 | 17 | 0 | |
| v. Husband Crewley | 9 | 0 | 0 | |
| v. Ridgemond cum Sedgnowe | 9 | 0 | 0 | |
| r. Clophill | 12 | 0 | 0 | |
| r. Asplegise | 15 | 16 | 10 | |
| r. Malden | 15 | 9 | 6 | |
| v. Flitton cum Silsoo | 11 | 7 | 8 | |
| r. Marston | 33 | 17 | 2 | |
| r. Hulcote | 7 | 15 | 0 | |
| r. Cranefeld | 33 | 2 | 0 | |
| v. Salford | 7 | 16 | 2 | |
| r. Amptill | 10 | 6 | 6 | |
| v. Litlington | 11 | 0 | 0 | |
| r. Milbroke | 9 | 16 | 2 | |
| r. Stepingleigh | 6 | 16 | 2 |
Comitatus Berk'.
Decanatus de Wallingford.
| l. | s. | d. | ||
| REctoria S. Leonardi in Wallingford cum capella de Stowell | 7 | 12 | 6 | |
| r. S. Petri ibid. | 6 | 1 | 1 | |
| r. Beatae Mariae major' ibid. | 4 | 0 | 0 | |
| v. Streteley | 10 | 7 | 6 | |
| v. Cholsey | 18 | 9 | 8 | ob. |
| r. Brightwell | 44 | 17 | 10 | ob. |
| v. Bassildon cum cap. de Ashamsted | 17 | 14 | 3 |
Reading Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| r. Uston | 11 | 3 | 0 | |
| v. Woolhampton | 7 | 17 | 6 | |
| v. New Windsore | 15 | 3 | 4 | |
| v. Old Windsore | 8 | 6 | 7 | |
| v. Winckfeld | 8 | 5 | 10 | |
| v. Lawrence Waltham | 7 | 6 | 8 | |
| v. Waltham Abbatis | 10 | 13 | 4 | |
| v. Berfeld | 13 | 6 | 8 | |
| v. Wargrave | 13 | 13 | 4 | |
| r. Tydemershe | 5 | 2 | 4 | |
| v. Tylehurst | 11 | 15 | 2 | |
| r. Sulhamsted Banister | 6 | 5 | 0 | |
| r. Sulhamsted Abbatis | 9 | 6 | 0 | |
| r. Sullam | 6 | 4 | 1 | |
| r. Sonning | 20 | 6 | 11 | |
| v. Shuningfeld | 20 | 3 | 0 | |
| v. Stratfeld Mortimer | 8 | 19 | 4 | |
| r. Remnam | 20 | 12 | 0 | |
| v. S. Egidii in Reading | 14 | 17 | 0 | |
| v. S. Laurentii ibid. | 22 | 1 | 2 | ob. |
| v. Beatae Mariae virginis ibid. | 11 | 4 | 3 | |
| r. Purley | 12 | 17 | 3 | ob. |
| r. Pangborne | 10 | 0 | 0 | |
| r. Padeworth | 6 | 6 | 8 | |
| r. Engelfeld | 11 | 12 | 7 | ob. |
| v. Hurley | 6 | 13 | 4 | |
| r. Finchhamstede | 12 | 9 | 3 | |
| r. Esthampstede | 9 | 15 | 0 | |
| r. Arburfeld | 7 | 19 | 10 | |
| r. Cluer | 14 | 0 | 11 | ob |
| v. Cokeham | 14 | 14 | 1 | ob |
| v. Beneham | 7 | 17 | 0 | |
| r. Burfeld | 14 | 19 | 1 | |
| r. Bradefeld | 19 | 7 | 7 | ob |
| r. Binfeld | 18 | 17 | 0 | |
| v. Braye | 25 | 4 | 4 | |
| v. Bustelsham | 8 | 0 | 6 | ob. |
| r. Barkham | 5 | 15 | 6 | ob. |
| v. Aldermaston | 12 | 12 | 8 | |
| p. Rustcombe Southbury | 6 | 13 | 4 | |
| p. Rustcombe Northbury | 6 | 13 | 4 |
Abingdon Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| r. Burwardstote | 21 | 2 | 7 | ob. |
| r. Eaton Hastings | 18 | 7 | 0 | |
| v. Colleshull | 17 | 11 | 8 | |
| v. Cokeswell | 7 | 8 | 0 | |
| v. Shrevenham cum capellis de Longcott & Watchfeld | 20 | 0 | 0 | |
| r. Ashebury | 30 | 12 | 6 | |
| v. Ashebury | 11 | 18 | 0 | |
| v. Offington cum capellis de Balking & Woolston | 20 | 19 | 10 | ob. |
| r. Compton Beacham | 9 | 18 | 8 | |
| r. Shalingford | 17 | 8 | 10 | |
| r. Hatford | 12 | 17 | 3 | |
| v. Sanford cum cap. de Gosey | 21 | 1 | 10 | ob. |
| r. Pusey | 8 | 12 | 9 | |
| v. Buckland | 18 | 4 | 6 | |
| v. Sparhold cum capp. de Fuller & Kingston Liel | 20 | 2 | 2 | |
| r. Childrye | 33 | 14 | 7 | |
| p. Formingdone | 42 | 10 | 4 | |
| v. Letcombe Regis cum cap. de Esthallowe & Westhallowe | 10 | 13 | 10 | |
| r. Letcombe Basset | 15 | 0 | 2 | |
| r. Lokinges | 31 | 10 | 0 | |
| v. Ardington | 8 | 7 | 9 | |
| v. Westhendreth | 8 | 19 | 8 | |
| r. Esthendreth | 15 | 5 | 1 | |
| v. Dencheworth | 7 | 10 | 10 | |
| v. Hanney cum cap. de Lidford | 22 | 12 | 6 | |
| r. Henton | 23 | 7 | 5 | |
| r. Longworth cum cap. de Charney | 27 | 1 | 9 | |
| r. Fifeld | 15 | 1 | 2 | |
| r. Kingeston Bagpuz | 10 | 6 | 4 | |
| v. Hagborne | 15 | 10 | 7 | ob. |
| v. Stevinton | 9 | 5 | 2 | |
| r. Leighe | 4 | 17 | 2 | |
| r. Tubney | 3 | 1 | 10 | |
| r. Appulton | 13 | 4 | 10 | |
| r. Sonningwell | 12 | 14 | 5 | ob. |
| r. Wightham | 7 | 15 | 2 | |
| v. Conmor cum cap. de Lawrence Hinxsey, Southhinxsey, & Wheton | 24 | 17 | 0 | |
| v. Sutton cum cap. de Appleford | 18 | 13 | 4 | |
| v. Wittenham Comitis | 12 | 12 | 5 | ob. |
| r. Wittenham Abbatis | 17 | 9 | 8 | |
| r. Dudecote | 20 | 12 | 4 | ob. |
| v. Harwell | 12 | 4 | 2 | ob. |
| r. Chilton | 13 | 8 | 4 | |
| r. Southmorton | 12 | 15 | 4 | |
| v. Northmorton | 7 | 17 | 8 | |
| r. Aston Torald | 10 | 12 | 10 | |
| v. Marcham | 14 | 15 | 6 | ob. |
| v. S. Helenae in Abingdon cum capp. de Radeley & Draieton | 29 | 11 | 1 | |
| r. S. Nich. in Abingdon | 7 | 0 | 0 | |
| v. Blewbery | 16 | 6 | 10 | |
| v. Faringdon | 14 | 1 | 1 | |
| r. Milton | 17 | 9 | 5 | |
| v. Wanting | 35 | 2 | 8 | |
| p. Blewbery | 54 | 0 | 0 |
Newbury Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| v. Lanborne | 10 | 11 | 9 | ob. |
| v. Estgarston | 13 | 6 | 8 | |
| r. Westshifford alias Shifford magn. | 14 | 2 | 4 | ob. |
| r. Shifford parv. | 9 | 11 | 2 | |
| r. Welford cum cap. de Wikeham | 35 | 15 | 3 | ob. |
| r. Boxworth | 20 | 0 | 0 | |
| v. Spene | 14 | 0 | 9 | |
| r. Shawe | 12 | 11 | 8 | |
| r. Enborne | 10 | 0 | 0 | |
| r. Hampsted Marshall | 12 | 14 | 5 | ob. |
| r. Woodhaie | 4 | 4 | 0 | |
| r. Inckpen | 11 | 14 | 5 | ob. |
| v. Kentbury | 20 | 0 | 0 | |
| r. Avington | 8 | 0 | 0 | |
| v. Budon alias Bedon | 6 | 10 | 8 | |
| r. Peysmer | 12 | 11 | 11 | ob. |
| r. Catmer | 5 | 5 | 6 | |
| r. Farneborow | 12 | 8 | 3 | ob. |
| r. Brightwalton | 11 | 14 | 11 | ob. |
| r. West Ildesley | 22 | 7 | 0 | |
| r. Newbury | 38 | 16 | 9 | ob. |
| v. Thatcham cum capp. de Greeneham & Migeham | 19 | 17 | 6 | |
| v. Brimpton | 6 | 18 | 2 | |
| r. Wasinge | 3 | 11 | 10 | |
| v. Chadilworth | 9 | 4 | 6 | |
| r. East Ildesley | 22 | 13 | 4 | |
| v. Compton | 11 | 14 | 3 | ob. |
| v. Aldeworth | 8 | 15 | 11 | ob. |
| v. Hampsted Norris cum cap. de Langley | 9 | 18 | 11 | ob. |
| r. Yattenden | 14 | 6 | 8 | |
| r. Staneford Dauley | 8 | 1 | 8 | |
| r. Fridelsham | 6 | 1 | 0 | |
| v. Buckilbury cum cap. de Merston | 17 | 0 | 0 | |
| v. Chevely cum capp. de Ere, Winterborne, & Lekehampsted | 26 | 11 | 1 | ob. |
| v. Hungerford | 21 | 5 | 4 | |
| v. Shalborne | 14 | 17 | 4 |
Comitatus Buck'.
| l. | s. | d. | ||
| ARchidiacon. Buck. | 82 | 14 | 5 |
Burneham Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| Vicaria Burneham | 16 | 13 | 4 | |
| r. Hitchin | 11 | 5 | 6 | |
| r. Taplowe | 11 | 18 | 8 | q. |
| v. Dorney | 8 | 10 | 4 | |
| v. Upton | 6 | 17 | 0 | |
| v. Stokepoyges | 7 | 17 | 0 | |
| r. Farneham Royall | 12 | 16 | 0 | q. |
| v. Dachet | 11 | 0 | 0 | |
| v. Warerdsbury cum Langley | 14 | 10 | 2 | ob. |
| r. Harton | 22 | 9 | 4 | |
| v. Ever | 13 | 6 | 8 | |
| r. Denham | 19 | 9 | 4 | q. |
| v. Chalfont Petri | 15 | 17 | 0 | |
| r. Agmondesham | 48 | 16 | 0 | q. |
| v. Penne | 9 | 13 | 4 | q. |
| r. Beconsfeld | 26 | 2 | 8 | q. |
| r. Estmansted Cheyney | 12 | 16 | 0 | q. |
| v. Chesham Leiceter | 13 | 1 | 5 | |
| v. Chesham Owburne | 13 | 1 | 5 | q. |
| r. Wexham | 5 | 14 | 0 | q. |
| r. Hogeley | 6 | 0 | 0 | |
| r. Chalfont S. Egidii | 19 | 9 | 4 |
Muresley Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| r. Muresley | 11 | 0 | 0 | |
| v. Swanborne | 9 | 9 | 6 | |
| r. Draiton Paslowe | 12 | 0 | 0 | |
| v. Wingrave | 9 | 9 | 5 | |
| r. Chetington | 15 | 9 | 5 | |
| r. Grove | 4 | 13 | 4 | |
| v. Mentmore | 7 | 17 | 0 | |
| r. Slapton | 14 | 9 | 5 | |
| r. Hardwick | 39 | 9 | 5 | |
| r. Harwood magn. | 14 | 4 | 0 | |
| v. Waddon | 10 | 0 | 0 | |
| v. Masseworth | 9 | 9 | 5 | |
| v. Edlesborough | 13 | 17 | 0 | |
| r. Cublington | 9 | 16 | 1 | |
| r. Hawridge | 8 | 10 | 4 | |
| r. Kirslewe | 3 | 0 | 0 | |
| r. Druton Becham | 11 | 9 | 5 | |
| r. Hoggeston | 11 | 16 | 1 | |
| v. Whitechurch | 8 | 17 | 0 | |
| r. Dinton | 9 | 9 | 5 | |
| v. Sulbury | 13 | 0 | 0 | |
| v. Stutley | 9 | 9 | 5 | |
| v. Ivinghoo | 12 | 16 | 1 | |
| v. Winge | 18 | 16 | 1 |
Pars Decanatus praed' infra Jurisdict. S. Albani.
| l. | s. | d. | ||
| v. Winesloo | 11 | 5 | 8 | |
| v. Horwood parv. | 5 | 6 | 8 | |
| v. Greeneborough | 8 | 0 | 0 | |
| v. Abbatis Aston | 6 | 7 | 8 |
Waddesdon Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| r. Waddesdon prima portio | 15 | 0 | 0 | |
| r. praedict. secunda portio | 15 | 0 | 0 | |
| r. ejusdem tertia portio | 15 | 0 | 0 | |
| r. Quienton | 30 | 12 | 0 | q. |
| v. Okeley | 5 | 17 | 0 | |
| r. Pichcote | 10 | 0 | 0 | q. |
| v. Shobington | 10 | 9 | 4 | q. |
| r. Hikeford | 9 | 9 | 4 | q. |
| v. Wormenhall | 6 | 18 | 10 | |
| r. Fletmerston | 8 | 2 | 8 | q. |
| v. Overwinchindon | 7 | 17 | 1 | |
| r. Ludgarsale | 17 | 6 | 8 | q. |
| r. Aston Sandford | 12 | 16 | 0 | q. |
| v. Kingsey | 8 | 10 | 4 | |
| r. Grenedon Underwood | 15 | 6 | 8 | q. |
| r. Middle Cleydon | 15 | 0 | 0 | |
| v. East Cleydon | 7 | 17 | 0 | |
| v. Elmer | 6 | 10 | 8 | q. |
| r. Ovinge | 7 | 17 | 10 | q. |
Buck' Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| v. Caversfeld | 6 | 0 | 0 | |
| r. March | 21 | 9 | 4 | q. |
| r. Foscote | 9 | 9 | 4 | q. |
| r. Agecote | 11 | 12 | 8 | q. |
| r. Turvorston | 12 | 16 | 1 | |
| v. Thorneborough | 8 | 17 | 0 | |
| v. Steeple Cleydon | 13 | 4 | 8 | |
| r. Addington | 9 | 9 | 5 | |
| r. Shalleston | 8 | 0 | 3 | |
| r. Bechampton | 14 | 16 | 5 | |
| r. Waterstratford | 7 | 0 | 3 | |
| r. Lekehamsted | 15 | 13 | 4 | |
| r. Tingewicke | 12 | 16 | 1 | |
| r. Addestocke | 13 | 16 | 1 | |
| v. Padbury | 6 | 13 | 4 | |
| v. Stowe | 11 | 14 | 5 | |
| r. Thorneton | 11 | 16 | 1 | |
| r. Radcliffe | 8 | 1 | 1 | |
| r. Lillingston | 7 | 9 | 5 | |
| r. Akeley | 6 | 2 | 9 | |
| r. Moreton | 8 | 2 | 9 | |
| v. Westbury | 9 | 17 | 0 | |
| v. Bucking | 22 | 0 | 0 | |
| v. Horley & Thorneton | 16 | 13 | 4 | |
| v. Sutton | 5 | 6 | 8 | |
| r. Preston | 11 | 9 | 4 | q. |
Newport Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| v. Newport | 10 | 0 | 0 | |
| r. Gotehurst | 6 | 0 | 1 | |
| r. Haversham | 15 | 0 | 0 | |
| r. Hanslap | 18 | 0 | 0 | |
| v. Stokegoldington | 14 | 6 | 0 | ob. |
| v. Ravensden | 6 | 13 | 4 | |
| v. Olney | 13 | 6 | 8 | |
| r. Mulshoo | 16 | 16 | 1 | |
| v. Lavenden | 6 | 0 | 0 | |
| r. Newton Blossonvile | 8 | 8 | 0 | |
| r. Clifton Reignes | 13 | 6 | 9 | |
| r. Emerton | 15 | 2 | 9 | |
| r. Filgrave | 5 | 19 | 5 | |
| r. Tirringham | 13 | 6 | 8 | |
| r. Sherington | 20 | 0 | 1 | |
| v. Chechilley | 8 | 0 | 0 | |
| r. Hardemede | 13 | 6 | 9 | |
| v. Astwood | 6 | 6 | 8 | |
| r. Crameley | 27 | 10 | 0 | |
| r. Broughton | 10 | 9 | 5 | |
| r. Milton keynes | 20 | 0 | 0 | |
| r. Wavendon | 26 | 6 | 9 | |
| r. Walton | 8 | 9 | 5 | |
| r. Bowbrickhill | 15 | 0 | 0 | |
| v. Brickhill parv. | 9 | 0 | 0 | |
| r. Stokehammond | 19 | 9 | 5 | |
| r. Newton Longvile | 20 | 9 | 5 | |
| r. Blecheley | 29 | 3 | 0 | ob. |
| r. Simpson | 17 | 6 | 8 | |
| r. Brickhill magn. | 18 | 2 | 9 | |
| v. Lathbury | 5 | 6 | 8 | |
| r. Woughton | 16 | 9 | 5 | |
| r. Wolston magn. | 8 | 16 | 1 | |
| v. Willen | 7 | 10 | 0 | |
| r. Lindeford | 20 | 0 | 0 | ob. |
| r. Wolston parv. | 8 | 6 | 1 | |
| v. Stanton Barry | 7 | 6 | 8 | |
| v. Bradwell | 5 | 11 | 0 | |
| v. Wolverton | 10 | 3 | 8 | |
| r. Calverton | 26 | 2 | 9 | |
| r. Shendley | 22 | 9 | 5 | |
| r. Loughton magn. | 14 | 5 | 1 | |
| r. Okeney cum Petsoo | 2 | 17 | 6 |
Wendover Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| v. Wendover | 12 | 16 | 1 | |
| v. Domington | 17 | 9 | 5 | |
| v. Haddenham | 15 | 17 | 0 | |
| v. Stone | 9 | 0 | 0 | |
| r. Hertwell | 14 | 5 | 3 | |
| r. Aston Clinton | 23 | 6 | 9 | |
| r. Weston Turvile | 22 | 0 | 9 | |
| v. Messenden parv. | 13 | 3 | 8 | |
| r. Hutcote | 10 | 0 | 1 | |
| r. Ellisborough | 11 | 9 | 5 | |
| v. Kimbell magn. | 6 | 10 | 4 | |
| r. Kimbell parv. | 6 | 2 | 9 | |
| v. Bledlowe | 16 | 9 | 5 | |
| r. Hampden magn. | 9 | 9 | 5 | |
| v. Horsingdon | 6 | 17 | 0 | |
| v. Ailsbury | 24 | 18 | 1 | |
| v. Birton cum membris | 20 | 10 | 0 |
Risborough Decanatus infra Jurisdic' Archiepiscopi Cantuar'.
| l. | s. | d. | ||
| r. Risborough | 30 | 0 | 0 | |
| r. Halton | 13 | 6 | 8 |
Wycombe Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| v. Wycombe | 23 | 17 | 0 | |
| r. Saunderton | 13 | 9 | 5 | |
| r. Radnage | 6 | 13 | 11 | |
| r. Braddenham | 5 | 3 | 8 | |
| v. Hitchendon | 8 | 18 | 4 | |
| v. Marlowe magn. | 13 | 6 | 8 | |
| v. Marlowe parv. | 8 | 5 | 9 | |
| v. Haningdowne alias Westwicombe | 11 | 9 | 5 | |
| v. Medmemham | 5 | 17 | 0 | |
| r. Hammelden | 35 | 0 | 0 | |
| v. Turfeld | 9 | 9 | 9 | ob. |
| r. Thinghurst | 6 | 7 | 10 | |
| r. Falley | 11 | 10 | 10 | |
| v. Wooburne | 12 | 0 | 0 | |
| r. Eddisore | 4 | 0 | 0 |
Villa Calesiae.
| l. | s. | d. | ||
| REctoria B. Mariae Virginis | 27 | 7 | 8 | |
| r. S. Nicholai | 17 | 7 | 8 |
Scunage ejusdem villae.
| l. | s. | d. | ||
| r. S. Petri | 25 | 16 | 11 | |
| r. S. Jacobi in Insula de Colne | 17 | 4 | 8 |
Dominium de Marke & Oye.
| l. | s. | d. | ||
| r. de Marke cum cap. de Shempe | 56 | 13 | 10 | |
| r. De Oye | 50 | 7 | 7 | |
| r. De Honekirke | 21 | 1 | 7 | |
| r. de Olderkirke | 39 | 18 | 6 | |
| r. De Newkirke alias Horway | 12 | 0 | 0 |
Dominium de Hampnes.
| l. | s. | d. | ||
| r. De Hampnes | 16 | 0 | 0 |
Comitatus de Guisnes.
| l. | s. | d. | ||
| r. Guisnes | 26 | 15 | 5 | |
| r. Arderne | 19 | 18 | 6 | |
| r. Balingham | 12 | 0 | 0 | |
| r. Champe | 16 | 0 | 0 | |
| r. S. Blasii alias Millack | 13 | 6 | 8 | |
| r. Bocard | 14 | 15 | 5 | |
| r. de Calkwell cum cap. de Neale | 28 | 13 | 10 | |
| r. Froyton | 21 | 11 | 10 | |
| r. Sandgate | 20 | 18 | 6 | |
| r. Peplinge | 24 | 18 | 6 | |
| r. Senbercase | 27 | 0 | 0 | |
| r. Bominges | 24 | 18 | 6 | |
| r. Pitham | 24 | 18 | 6 | |
| r. Spellarke | 8 | 0 | 0 | |
| r. Harveiingham | 11 | 13 | 11 | |
| r. Scales | 10 | 13 | 10 |
Comitatus Cantabrig'.
| l. | s. | d. | ||
| EPiscopatus Eliens. | 2134 | 18 | 5 | ob. q. |
Eliens. Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| Rectoria Streatham cum capella de Thetford | 22 | 0 | 0 | |
| v. Witchford | 9 | 18 | 9 | ob. |
| r. Wentworth | 10 | 0 | 0 | |
| v. Witcham | 8 | 10 | 11 | ob. |
| v. Sutton | 10 | 0 | 0 | |
| r. Coveney | 5 | 0 | 0 | |
| r. Mepall | 3 | 6 | 8 | |
| r. Downham | 17 | 2 | 0 | |
| v. Littleport | 8 | 0 | 0 | |
| r. Dodington cum capella de March | 22 | 4 | 11 | ob. |
| v. Chattres | 10 | 0 | 0 | |
| v. Wittlesey Beatae Mariae | 19 | 13 | 9 | |
| v. Wittlesey S. Andreae | 4 | 13 | 4 |
Wisbich Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| r. Leverington | 25 | 0 | 8 | |
| r. Tidd S. Egidii | 21 | 13 | 0 | |
| r. Elme cum Emneth | 17 | 10 | 0 | ob. |
| v. Ibidem | 14 | 15 | 10 | |
| r. Newton cum capella Beatae Mariae in mar' | 18 | 14 | 8 | ob. |
| v. Wisbich cum capella Beatae Mariae | 26 | 13 | 4 |
Barton Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| v. Sheperith | 6 | 11 | 1 | |
| v. Granceter | 7 | 14 | 3 | |
| v. Trumpington | 5 | 6 | 8 | |
| v. Hawxton cum Newton | 6 | 15 | 11 | |
| v. Harston | 5 | 10 | 1 | |
| r. Coton alias Cotes | 6 | 12 | 9 | ob. |
| v. Haslingford | 8 | 10 | 7 | ob. |
| v. Comberton | 6 | 18 | 10 | ob. |
| r. Harleton | 14 | 9 | 5 | ob. |
| r. Orwell | 19 | 17 | 7 | ob. |
| v. Orwell | 7 | 10 | 10 | |
| v. Arington | 7 | 6 | 2 | |
| v. Barington | 7 | 14 | 4 | |
| v. Foxton | 11 | 2 | 11 | |
| r. Foulmer | 29 | 14 | 2 | |
| v. Thriplow | 9 | 4 | 2 | |
| r. Shelford parv. | 15 | 9 | 8 | |
| v. Shelford magn. | 13 | 6 | 8 | |
| v. Stapleford | 7 | 18 | 9 | ob. |
| v. Barton | 8 | 11 | 3 | |
| r. Wimple | 18 | 0 | 0 |
Bourne Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| r. Hardwicke | 8 | 14 | 2 | |
| r. Eversden parv. | 5 | 2 | 4 | ob. |
| v. Eversden magn. | 6 | 14 | 1 | |
| r. Tofte | 6 | 16 | 9 | |
| r. Kingston | 11 | 15 | 3 | ob. |
| r. Grandesden parv. | 18 | 15 | 2 | |
| v. Eltisley | 7 | 16 | 8 | |
| v. Caxton | 7 | 12 | 4 | |
| r. Croxton | 14 | 8 | 6 | ob. |
| r. Stowe long. | 4 | 8 | 2 | |
| r. Gamlingay medietas quam Johannes Holder habet | 15 | 14 | 4 | |
| v. de Gamlingay | 5 | 0 | 0 | |
| r. Conington | 9 | 15 | 10 | |
| r. Childerley | 6 | 9 | 2 | |
| r. Lolworth | 6 | 2 | 3 | |
| v. Swainsey | 7 | 6 | 8 | |
| r. Boxworth | 18 | 12 | 3 | ob. |
| r. Knapwell | 6 | 17 | 11 | |
| r. Papworth Evered | 9 | 15 | 10 | |
| r. Graveley | 13 | 2 | 6 | |
| v. Caldcot | 3 | 11 | 0 | |
| r. Ellisworth | 14 | 6 | 0 | |
| v. Bourne | 9 | 15 | 9 | |
| r. Hungrehatley | 8 | 0 | 0 | |
| r. Papworth Agnes | 9 | 15 | 10 |
Chesterton Decanatus.
| l. | s. | d. | ||
| v. Stanton Omnium Sanctorum | 13 | 14 | 3 | |
| v. Hokington | 4 | 13 | 0 | |
| v. Chesterton | 10 | 12 | 3 | |
| v. Madingley | 6 | 9 | 6 | |
| r. Drydrayton | 21 | 1 | 2 | |
| r. Stanton Michaelis | 6 | 12 | 8 | |
| r. Over | 51 | 13 | 11 | |
| r. Willingham | 18 | 7 | 0 | ob. |
| v. Histon Etheldred | 7 | 16 | 2 | |
| r. Milton | 4 | 6 | 11 | |
| v. Milton | 4 | 15 | 11 | |
| v. Impington | 8 | 7 | 0 | |
| r. Rampton | 9 | 10 | 0 | |
| r. Cottenham | 36 | 15 | 0 | |
